El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro del Plan Provincial Diputación Invierte 2025, para la ejecución de los siguientes proyectos:
| PROYECTO | SOLICITADO | AYTO. | ||||
| 1 | Toldos instalaciones municipales | 2 VIVIENDA Y URBANISMO | 12. Admon general de vivienda y urbanismo. Gasto capital | 11.009,79 € | 11.009,79 € | 0,00 € |
| 2 | Programa Villafranca vive | 8 CULTURA (II) | 71. Fiestas populares y festejos | 52.000,00 € | 41.531,06 € | 10.468,94 € |
| 3 | Villafranca smartcity | 1. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | 6. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Gasto capital | 32.042,51 € | 32.042,51 € | 0,00 € |
| 4 | Climatización Casa de la cultura | 14. OTROS QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES SECTORIALES | 102. Admón general. Gasto capital | 18.289,15 € | 18.289,15 € | 0,00 € |
| 5 | Equipamiento Albergue Fuente Agria | 14. OTROS QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES SECTORIALES | 102. Admón general. Gasto capital | 6.881,51 € | 6.881,51 € | 0,00 € |
| 6 | Refuerzo Climatización Guardería Municipal | 14. OTROS QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES SECTORIALES | 102. Admón general. Gasto capital | 43.036,97 € | 43.036,97 € | 0,00 € |
| 7 | Fomento del empleo | 14. OTROS QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES SECTORIALES | 101. Admón general. Gasto corriente | 60.430,86 € | 13.792,30 € | 21.638,56 € |
