SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA – PLAN MAS PROVINCIA 2021
VIVIENDA Y URBANISMO | MANTENIMIENTO EN VÍA PÚBLICA | 21.999,84 € |
BIENESTAR COMUNITARIO | ILUMINACIÓN SMARTCITY | 18.131,85 € |
CULTURA (II) | ADECUACIÓN ZONA TRASERA CASETA | 26.622,51 € |
CULTURA (II) | INSTALACIÓN PLATAFORMA SALVAESCALERAS | 7.685,70 € |
COMERCIO – TURISMO | INSTALACIÓN PANTALLA LED INFO TURÍSTICA | 18.145,16 € |
DESARROLLO EMPRESARIAL | AYUDA EMPRESARIAL EFECTO COVID 19 | 18.000,00 € |
DESARROLLO EMPRESARIAL | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN CAMINOS VECINALES | 27.075,20 € |
DESARROLLO EMPRESARIAL | INSTALACIÓN FAROLAS SOLARES | 10.000,00 € |
IMPORTE TOTAL: 147.660,26 €